Dr. Alonso Quintanilla
R E C T O R
Palabras de reconocimiento del
Dr. Alonso Quintanilla, Rector de la UCSP
a los alumnos titulados que han obtenido felicitación pública.
Dr. Alonso Quintanilla
R E C T O R
Palabras de reconocimiento del
Dr. Alonso Quintanilla, Rector de la UCSP
a los alumnos titulados que han obtenido felicitación pública.
Dr. Alonso Quintanilla
R E C T O R
| ESCUELA PROFESIONAL | NOMBRES Y APELLIDOS | TRABAJO DE INVESTIGACION/ TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL/ TESIS |
FECHA DE DIPLOMA |
|---|---|---|---|
| Ciencia de la Computación | Sebastian Wilde Alarcón Arenas | Análisis Layout de Documentos Históricos Basado en Operadores Morfológicos y Componentes Conectados | 11/12/2020 |
| Ciencia de la Computación | Angel José Sucapuca Diaz | Introduciendo Rolling Window a los Métodos de Planeamiento de Caminos Fast Marching para Robots Autónomos. | 05/04/2022 |
| Ciencia de la Computación | Ruben Adrian Cuba Lajo | Empaquetado de Esferas Paralelo Indexado para Dominios Arbitrarios. | 03/11/2022 |
| Ciencia de la Computación | Bryan David Masca Vilca | SCVIS: Una Herramienta de Análisis Interactivo del Crimen Espacio-Temporal Basado en un Enfoque a Nivel de Calle y Bloque para Centros Urbanos. | 03/11/2022 |
| Ciencia de la Computación | Dany Mauro Diaz Espino | Una Herramienta de Visualización Interactiva para la Generación de Ensambles Óptimos de Clasificadores. | 03/11/2022 |
| Ciencia de la Computación | Graciela Lecireth Meza Lovon | Construcción de un Corpus Académico para la Generación Automática de respuestas a preguntas puesto a prueba en el Modelo Beto. | 09/05/2023 |
| Ciencia de la Computación | Victor Alfonzo Cornejo Arismendi | Una solución a la Cinemática Inversa de un brazo robótico antropomorfo utilizando la imitación humana. | 09/04/2024 |
| Ciencia de la Computación | Joaquin Rodrigo Palma Ugarte | Un Modelo Ligero Para la Rápida Detección y Clasificación de Objetos en Movimiento Orientado a Sistemas Inteligentes de Vigilancia. | 05/09/2024 |
| Ciencia de la Computación | Rodrigo Andre Cayro Cuadros | Generación de terrenos simplificados en 3 dimensiones usando Poisson y el ruido de Perlin en GPU. | 24/01/2025 |
| Ciencia de la Computación | Dennis Marcell Sumiri Fernandez | Generación de Imágenes a Partir de Bocetos y Modificación de Atributos Guiados por Texto | 29/05/2025 |
| Ciencia de la Computación | Julio Jesus Ticona Quispe | Una herramienta visual interactiva para el análisis, detección temprana y recomendación de escenarios plausibles para mitigación de la deserción estudiantil en educación superior | 2/10/2025 |
| Ciencia de la Computación | Franco Alejandro Sanchez Huertas | Reconocimiento de patrones de neumonía en radiografías de tórax usando transfer learning y deep clustering con ovmmsom | 30/12/2025 |
| Ciencia de la Computación | Luis Alexis Salazar Marroquin | Diagnóstico de cáncer de mama en mamografía utilizando el descriptor de textura brint y redes neuronales convolucionales | 29/01/2026 |
Universidad Católica San Pablo
Campus San Lázaro: Urb. Campiña Paisajista Mz. H Lt. 32 – Quinta Vivanco
Campus Sucre: Calle Sucre 601, Vallecito
Extensión Universitaria: Av. Salaverry 301, Vallecito
Centro de las Artes: Palacio Viejo 414, Cercado
+51 54 605630 | +51 54 605600
institucional@ucsp.edu.pe
Mesa de partes
Lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas
COPYRIGHT © 2026 Universidad Católica San Pablo – RUC: 20327998413