GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE
MATERIALES – CITEM
PRESENTACIÓN
El grupo de investigación en Ciencia y Tecnología de Materiales (CITEM) se encarga de la investigación multidisciplinar. Desde el 2016 viene realizando actividades de investigación relacionadas al estudio de nuevos materiales fabricados a partir de residuos industriales. En el CITEM buscamos contribuir con el desarrollo de una sociedad moderna y más solidaria con la protección del medio ambiente. Nuestras principales actividades van dirigidas al diseño, implementación y desarrollo de tecnologías innovadoras para la obtención de nuevos materiales con gran valor ingenieril y medioambiental.
Actualmente venimos trabajando en proyectos de I+D relacionados al reaprovechamiento de relaves mineros, escombros de demolición y aserrín de la industria maderera, para la obtención de nuevos materiales con propiedades adecuadas para su aplicación en el campo de la construcción, minería y manufactura avanzada. Nos esforzamos en entender y profundizar en el conocimiento sobre la relación entre la estructura interna, técnicas de fabricación y propiedades de los materiales, para poder discernir correctamente entre las posibilidades de los diversos materiales disponibles en la ingeniería moderna, que luego resuelvan problemas reales en la industria.
Equipo
Publicaciones
Nro. | Tipo Producción | Título | Año | DOI |
1 | Artículo en revista científica | Fabrication, microstructure and high-temperature plastic deformation of three-phase Al2O3/Er3Al5O12/ZrO2 sintered ceramics | 2022 | 10.1016/J.CERAMINT.2021.09.286 |
2 | Artículo en revista científica | Synthesis and mechanical characterization of geopolymeric mortars derived from inorganic industrial waste from Peruvian informal mining | 2022 | 10.1016/J.MATPR.2022.02.522 |
3 | CONFERENCE_PAPER | Mechanical Evaluation of Portland Cement Mortars Reinforced with Short Fibers of Alpaca Wool | 2022 | 10.18178/ijscer.11.1.6-9 |
4 | Book Chapter | Study of Mechanical Behavior of Geopolymeric Mortars Reinforced with Ichu Fibers | 2022 | 10.4028/P-0570CO |
5 | Conference Paper | Fabrication and Mechanical Evaluation of Pressed Wood Powder Compounds Reinforced with Alpaca Wool and Ichu | 2022 | 10.4028/P-7T1196 |
6 | Conference Paper | Fabrication and Mechanical Evaluation of Geopolymeric Mortars Derived from Inorganic Industrial Waste from Peruvian Formal Mining | 2022 | 10.4028/P-QH4AAJ |
7 | Conference Paper | Fabrication and Mechanical Behavior of Portland Cement Mortars Reinforced with Ichu Fibers | 2022 | 10.4028/P-WUF6XI |
8 | JOURNAL_ARTICLE | Synthesis and thermomechanical behavior of SiC/Si compounds derived from wood waste | 2022 | 10.5185/amlett.2022.031701 |
9 | Artículo en revista científica | Fabrication and creep properties of eutectic-composition Al2O3/YAG/YSZ sintered composites | 2021 | 10.1016/J.JEURCERAMSOC.2021.07.055 |
10 | Conference Paper | Mechanical characterization of new geopolymeric materials based on mining tailings and rice husk ash | 2021 | 10.1088/1757-899X/1054/1/012001 |
11 | Conference Paper | Fabrication and evaluation of the mechanical behavior of geopolymer compounds using waste from the mining and construction industry | 2021 | 10.1088/1757-899X/1054/1/012002 |
12 | Conference Paper | Evaluation of the Mechanical Behavior of Mortars Obtained By Geopolymerization of Calcined Clay and Demolition Mortar | 2021 | 10.11159/MMME21.117 |
13 | Conference Paper | Evaluation of the Mechanical Behavior of Biomorphic Silicon Carbide Derived From Low-Density Peruvian Woods | 2021 | 10.11159/MMME21.118 |
14 | Conference Paper | Synthesis and Mechanical Evaluation of Portland Cement Mortars Reinforced With Silicon Carbide Powder | 2021 | 10.11159/MMME21.119 |
15 | Proceedings Paper | Evaluation of thermomechanical behavior in controlled atmospheres of silicon carbide obtained from sawdust residues of the Peruvian timber industry | 2020 | 10.1016/j.matpr.2020.05.175 |
16 | Conference Paper | Evaluation of thermomechanical behavior in controlled atmospheres of silicon carbide obtained from sawdust residues of the Peruvian timber industry | 2020 | 10.1016/J.MATPR.2020.05.175 |
17 | JOURNAL_ARTICLE | Study and Comparison of the Thermomechanical Response of Geopolymeric and Conventional Concretes | 2020 | 10.11159/ijmmme.2020.004 |
18 | JOURNAL_ARTICLE | Evaluation of Creep Parameters in Geopolymers Derived From Mining Industry Waste | 2020 | 10.11159/ijmmme.2020.005 |
19 | JOURNAL_ARTICLE | Mechanical and Thermomechanical Behavior Of Sic/Si Compounds Subjected To Controlled Atmospheric Conditions | 2020 | 10.11159/ijmmme.2020.006 |
20 | Conference Paper | Fabrication and thermomechanical evaluation in controlled atmospheres of SiC/Si biomorphic compounds | 2020 | 10.11159/MMME20.130 |
21 | Conference Paper | Thermomechanical evaluation of geopolymeric and conventional concretes | 2020 | 10.11159/MMME20.131 |
22 | Conference Paper | Creep of geopolymeric concrete obtained from mining tailings | 2020 | 10.11159/MMME20.132 |
23 | Proceedings Paper | Fabrication of New Geopolymer Binder from Demolition Waste and Ignimbrite Slits for Application in the Construction Industry | 2019 | 10.1051/matecconf/201930301005 |
24 | Journal – Article | Thermomechanical evaluation of new geopolymer binder from demolition waste and ignimbrite slits for application in the construction industry | 2019 | 10.1557/ADV.2019.474 |
25 | Artículo en revista científica | Thermomechanical evaluation of new geopolymer binder from demolition waste and ignimbrite slits for application in the construction industry | 2019 | 10.1557/ADV.2019.474 |
26 | Conference Paper | An alternative method based on RF to classify porous ceramic materials | 2018 | 10.1109/ICEAA.2018.8520362 |
27 | Conference Paper | A Method Based on RF Spectral Featuresfor Evaluating the Porosity Degree in Ceramic Materials | 2018 | 10.1109/LAMC.2018.8699066 |
28 | Conference Paper | Compressive creep behavior of zirconia/nickel oxide composites | 2017 | http://www.scopus.com/inward/record.url?partnerID=HzOxMe3b&scp=85053124119 |
29 | Conference Paper | Creep properties of polycrystalline Al2O3-Based ceramic composites | 2017 | http://www.scopus.com/inward/record.url?partnerID=HzOxMe3b&scp=85053140440 |
30 | Proceedings Paper | HIGH-TEMPERATURE CREEP BEHAVIOR OF ALUMINA/YAG/ZIRCONIA COMPOSITES | 2015 | http://www.scopus.com/inward/record.url?partnerID=HzOxMe3b&scp=85053111007 |
Patentes

“Mortero geopolimérico y procedimiento para la obtención de dicho mortero a partir de relaves mineros sin adición de cemento portland”
Registro de la Propiedad Intelectual: W02019190334A1
Patente de Invención
INDECOPI
Perú

“Equipo para la evaluación de la resistencia mecánica de materiales en función de la temperatura y atmosfera”
Registro de la Propiedad Intelectual: WO2019190335A1
Patente de Modelo de Utilidad
INDECOPI
Perú

“Procedimiento para la elaboración de un agente de reforzamiento mecánico de materiales y un momento reforzado de cemento hidráulico obtenido a partir de dicho procedimiento”
Registro de la propiedad Intelectual: PCT-PE2021-050015
Patente de Invención
INDECOPI
Perú

«Equipo integral para la evaluación de propiedades mecánicas de materiales en función de la temperatura y atmosfera variables”
Registro de la Propiedad Intelectual: PTC-PE2021-050016
Patente de modelo de utilidad
INDECOPI
Perú

«Un aglomerante geopolimérico, un geomortero y unos métodos de obtención de dicho aglomerante geopolimérico y geomortero”
Registro de la Propiedad Intelectual: PCT-PE2021-050017
Patente de Invención
INDECOPI
Perú
Información de contacto
Dirección:
Campus Sucre
Calle Sucre 601
Arequipa, Perú
Teléfono:
+51 (54) 605630 Anexo 262
Email:
fhuaman@ucsp.edu.pe